Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
Usada
Máquina
de acero
· Todos los cilindros sobre cojinetes a bolas
· El cojinete de tapa articulada y el cojinete de apoyo para el cilindro
superior se manipulan desde la cabina de mando (también manualmente)
· El revestimiento y el paralelismo de los cilindros se manipulan desde
la cabina de mando
· Los cilindros hidráulicos se accionan con un motor hidráulico y un
reductor de velocidad de la rotación
· Protección de sobrecarga
Accesorios especiales:
· Dispositivo de curvado cónico
· Cilindros templados por inducción
· Velocidad de rotación graduable sin escalonamiento – se puede
manipular desde la cabina de mando
· Apuntalando lateral y central para anillos chapados de gran diámetro
· Culotes alargados para la colocación de cilindros de perfil
· Juego de cilindros de perfil
· Engrase central
· Indicador digital
· Mesa de alimentación de material
| Especificaciones | RBM 20/08 | RBM 25/06 | RMB 30/04 | RMB 20/06 | RMB 25/12 | RMB 30/10 | RBM 20/25 | RBM 25/20 |
| Largo rodillo mm | 2050 | 2550 | 3050 | 2050 | 2550 | 3050 | 2050 | 2550 |
| Grosor "predoblado" mm | 8 | 6 | 5 | 18 | 12 | 10 | 25 | 20 |
| Máx. grosor mm | 12 | 10 | 8 | 21 | 18 | 14 | 35 | 25 |
| Diámetro rodillos | ||||||||
| Rodillo superior mm | 220 | 220 | 220 | 300 | 300 | 300 | 370 | 370 |
| Rodillo inferior mm | 220 | 220 | 220 | 300 | 300 | 300 | 370 | 370 |
| Rodillo lateral mm | 190 | 190 | 190 | 280 | 280 | 280 | 295 | 295 |
| Potencia del Motor kW | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 18,5 | 18,5 |
| Largo mm | 4100 | 4600 | 5100 | 4500 | 5500 | 5500 | 4750 | 5250 |
| Alto mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1980 | 1980 |
| Ancho mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1870 | 1870 | 1870 | 2000 | 2000 |
| Peso kg | 4200 | 4700 | 5500 | 8200 | 9300 | 10200 | 15500 | 17500 |
| CODIGOS | MA1800800 | MA1800810 | MA1800820 | MA1800830 | MA1800840 | MA1800850 | MA1800860 | MA1800870 |
Usada
R-62500000
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
Consulte
Ferreterías / Máquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
DESDE U$D 35.000
Otro
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Esta empresa aun no tiene video propio.