Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
Nueva
TORNOS CNC
BANCADA HORIZONTAL
WORK 63 - 80
Esta máquina tiene múltiples aplicaciones y es económica,
tiene una estructura de producto razonable con un rendimiento constante y confiable y
de alta calidad. Son ampliamente usados como una máquina
de trabajo en industrias como automotriz, petrolera e industria
militar.
Esta serie de tornos CNC tiene especificaciones completas y puede procesar superficies internas, externas, cónicas, arcos circulares, roscas, escariado tanto de ejes como de discos. También puede hacer procesos de curvas no circulares. Diferentes sistemas controlados numéricamente y accesorios están disponibles para el pedido de los clientes.
| Unidad | WORK63 | WORK80 | ||
| Balanceo máx. sobre la bancada | mm | 630 | 800 | |
| Extensión de la guía | mm | 550 | 600 | |
| Longitud máx. de la pieza de trabajo | mm | 750 1500 3000 | 1500 3000 5000 | |
| Longitud de corte máx. | mm | 600 1350 2850 | 1350 2850 4850 | |
| Diámetro de corte máx. | Posición de la herramienta vertical | mm | 630 | 800 |
| Balanceo máx. sobre la corredera | mm | 350 | 480 | |
| Diámetro de corte máx. | Posición de la herramienta horizontal | mm | 500/410 | 600 |
| Balanceo máx. sobre la corredera | mm | 350/310 | 440 | |
| Extremo del eje | mm | D11 | D11 | |
| Plato | Manual | |||
| ∅325 | ∅325 | |||
| Hidráulico | ||||
| 304 | 304 o 381 | |||
| Filo interno del extremo del eje | 01:20 | 01:20 | ||
| Diámetro del eje | mm | 104 | 104 | |
| Velocidad del eje | Motor de conversión de frecuencia | n | 4 etapas automáticas | 4 etapas automáticas |
| n | 4 etapas automáticas | 4 etapas automáticas | ||
| Rango de velocidad del eje | Velocidad doble | r/min | / | / |
| r/min | / | / | ||
| Motor de conversión de frecuencia | r/min | 17-128 38-278 | 17-100 38-222 | |
| r/min | 75-570 170-1000 | 76-445 180-1000 | ||
| Potencia principal | Doble velocidad | kW | / | / |
| kW | / | / | ||
| Motor de conversión de frecuencia | kW | 11 | 15 | |
| kW | 11 | 15 | ||
| Altura al centro | Desde bancada | mm | 315 | 400 |
| Desde tierra | mm | 1110 | 1130 | |
| Herramienta transversal | m/min | 04-Ago | 4/8日 | |
| Tiempo de etapa completa/una etapa de la torre de clasificación | s | 3.9/3.6/1.7/1.6 | 3.9/3.6/1.7/1.6 | |
| Precisión de repetición de posicionamiento de rotación de la herramienta | mm | 0.008 | 0.008 | |
| Trayectoria del eje X | mm | 320 | 420 | |
| Trayectoria del eje Z | mm | 600 1350 2850 | 1350 2850 4850 | |
| Precisión de la pieza de trabajo | IT6-IT7 | IT6-IT7 | ||
| Aspereza de la superficie | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | |
| Diá. de la cubierta de la cabeza móvil / trayectoria de la cubierta de la cabeza móvil | mm | 100/250 | 100/250 | |
| Diámetro del filo de la cubierta de la cabeza móvil | mm | Morse No.5 | Morse No.5 | |
| Tipo de posición de herramienta | 4 etapas vertical | |||
| 6 etapas vertical | (sin cabezal móvil) | (sin cabezal móvil) | ||
| 6 etapas horizontal | ||||
| 8 etapas horizontal | ||||
| Tipo de posición de herramienta | Círculo externo | mm | 32×32 | 32×32 |
| Diámetro | mm | ∅32 | ∅32 | |
| Tamaño del mango de la herramienta | kg | 1500/750 2000/1500 2500/3000 | 2000/1350 3000/2850 3000/4850 | |
| Peso del torno | kg | 3750 4000 5000 | 5500 6500 8000 | |
Nueva
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
Incluida
Ferreterías / Máquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
Consulte
Otro
Consulte
Incluido
Consulte
Consulte
Consulte
Esta empresa aun no tiene video propio.