Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
Nueva
TORNOS CNC
BANCADA HORIZONTAL
WORK 5085i - 5085j - 5085
| Unidad | WORK5085i | WORK5085j | WORK5085 | ||
| Balanceo máx. sobre bancada | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Extensión de la guía | mm | 400 | 400 | 400 | |
| Longitud máx. de las piezas de trabajo | mm | 890 | 890 | 890 | |
| Longitud de corte máx. | mm | 850 | 850 | 850 | |
| Diámetro de corte máx. | mm | 500/360 | 500/360 | 500/360 | |
| Balanceo máx. sobre la corredera | Posición vertical | mm | 300 | 300 | 300 |
| Diámetro de corte máx. | mm | 400 | 400 | 400 | |
| Balanceo máx. sobre la corredera | Posición horizontal | mm | 280 | 280 | 280 |
| Extremo del eje | mm | A8 | A8 | A8 | |
| Plato | Manual | ||||
| ∅250 | ∅250 | ∅250 | |||
| Neumático | |||||
| ∅250 | ∅250 | ∅250 | |||
| Hidráulico | |||||
| ∅250 | ∅250 | ∅250 | |||
| Filo interno del extremo del eje | 1:20/80 | 1:20/80 | 1:20/80 | ||
| Diámetro del eje | mm | 70 | 70 | 70 | |
| Velocidad del eje | n | / | 12 etapa | 30-2500 | |
| / | (Velocidad doble) | ||||
| 3 etapas automáticas continuas | 3 etapas automáticas continuas | ||||
| (Motor de conversión de frecuencia) | (Motor de conversión de frecuencia) | ||||
| Rango de velocidad del eje | r/min | / | 40-1800 | Continuo | |
| / | Velocidad doble | ||||
| 22-220 71-710 215-2200 | 22-220 71-710 215-2200 | ||||
| (Motor de conversión de frecuencia) | (Motor de conversión de frecuencia) | ||||
| Potencia principal | KW | / | 6.5/8 | 15(motor servo GSK) | |
| / | Velocidad doble | 9(motor servo FANUC) | |||
| 7.5 | 7.5 | ||||
| (Motor de conversión de frecuencia) | (Motor de conversión de frecuencia) | ||||
| Altura del centro | Desde bancada | mm | 250 | 250 | 250 |
| Desde tierra | mm | 1130 | 1130 | 1130 | |
| Herramienta transversal | m/min | 05-Oct | 05-Oct | 05-Oct | |
| Tiempo de etapa completa/una etapa de la torre de clasificación | s | 2.4/2.2/1.6 | 2.4/2.2/1.6 | 2.4/2.2/1.6 | |
| Precisión de repetición de posicionamiento de rotación de la herramienta | "mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| Trayectoria en eje X | mm | 250 | 250 | 250 | |
| Trayectoria en eje Z | mm | 850 | 850 | 850 | |
| Repetición de precisión de posición | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| Precisión de posicionamiento | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| Repetición de precisión de posicionamiento | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Precisión de posicionamiento | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| Precisión de piezas de trabajo | IT6 | IT6 | IT6 | ||
| Aspereza de la superficie | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | |
| Diá. de la cubierta de la cabeza móvil / trayectoria de la cubierta de la cabeza móvil | mm | 75/150 | 75/150 | 75/150 | |
| Diámetro del filo de la cubierta de la cabeza móvil | mm | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.5 | |
| Posición de la herramienta | 4 estaciones verticales | ||||
| 6 estaciones verticales | |||||
| 6 estaciones horizontales | |||||
| Tamaño del mango de la herramienta | Círculo externo | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| Diámetro | mm | ∅32, ∅25 | ∅32, ∅25 | ∅32, ∅25 | |
| Tamaño del mango de la herramienta | kg | 600 | 600 | 600 | |
| Peso del torno | kg | 2300 | 2300 | 2300 | |
Nueva
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
No Incluida
Ferreterías / Máquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
Consulte
Otro
Consulte
No Incluido
Consulte
Consulte
Consulte
Esta empresa aun no tiene video propio.